文字表示の大きさを調整したい場合
お使いのブラウザに備わっている機能をお使いください
[Ctrl]+[+](「Ctrl」キーを押しながら、「+」キーを押す)で文字が大きく表示できます.
[Ctrl]+[-]で文字が小さく表示できます.
[Ctrl]+[0]でブラウザの標準的な大きさ表示になります.
検索用タグ:バイオインフォマティクス システム開発
記事管理ID:98| 企業属性1 加工技術・製品等 |
開発設計・システム・ソフトウェア, |
|---|---|
| 主要製品 | SNP疾患関連解析ソフト「SNPAlyze」、疾患情報解析ソフト「HealthSketch」 |
| 説明 | 生命科学と情報科学・通信分野にわたる弊社ソフトウェア技術を駆使して、バイオ研究、健康医療関連など幅広い分野におけるニーズにお答えします。 【1. バイオインフォマティクス】 医療や製薬などへの応用が期待される、生命科学分野において必須となるバイオインフォマティクス(生物情報科学)関連をサポートします。遺伝子の配列解析や機能予測、SNP(一塩基変異多型)と疾患との関連解析、プローブ・プライマーの設計支援など、関連製品の開発販売を行っております。また、これら製品技術を応用した受託開発や受託解析サービスもサポートしております。 【2. 健康医療関連支援】 バイオインフォマティクスで培われたソフトウェア技術で、ポストゲノム時代を迎えて様々な影響を期待される健康・医療関連をサポートします。健康診断による検査データや生活習慣に関する情報などをもとに生活習慣病のなりやすさを推定するソフトウェア、オンライン請求義務化されたレセプトデータ解析などを行っております。 【3. 研究支援】 生命科学研究者支援としてインターネット情報提供サービス「BIOWEB」を企画・運営しております。また学会事務局支援サービスとして会員情報管理システム、論文投稿・審査システム、年次大会受付システムなどの、各種システムをサポートしております。 |
| 所在地 | 261-7125 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト25階 |
| 連絡先 | 開発部 橘 TEL:043-213-8131 FAX:043-213-8132 |
| WEBサイト | http://www.dynacom.co.jp/ |
| 創立年月日 | 1995年 1月 |
| 資本金 | 70 |
| 代表者 | 藤宮 仁 |
| 従業員数 | 30 |
| 特記事項 |