文字表示の大きさを調整したい場合
お使いのブラウザに備わっている機能をお使いください
[Ctrl]+[+](「Ctrl」キーを押しながら、「+」キーを押す)で文字が大きく表示できます.
[Ctrl]+[-]で文字が小さく表示できます.
[Ctrl]+[0]でブラウザの標準的な大きさ表示になります.
検索用タグ:
記事管理ID:| 企業属性1 加工技術・製品等 |
開発設計・システム・ソフトウェア, |
|---|---|
| 主要製品 | 波浪センサー(加速度、気温、GPS、耐低温環境)及び付帯ダッシュボード |
| 説明 | 当社は、極地・海洋・大気観測向けの計測機器・システムを開発しています。電子回路・基板、センサー、電源、筐体、通信システムの設計・試作から、取得データの解析・可視化まで一貫して対応します。低消費電力化、耐環境性、現場での使いやすさを重視した開発を得意とし、研究機関との共同開発や個別の研究・計測ニーズに応じた装置製作にも取り組んでいます。培ってきたセンシング技術と試作開発力を生かし、医療・ヘルスケア分野のものづくりにも貢献していきます。 |
| 所在地 | 277-0882 千葉県柏市柏の葉5丁目4−6 東葛テクノプラザ 611号室 |
| 連絡先 | 佐藤 公哉 TEL:080-2584-0829 FAX: |
| WEBサイト | https://keelpolartech.com/ |
| 創立年月日 | 2026年1月 |
| 資本金 | 0.1万円 |
| 代表者 | 佐藤 公哉 |
| 従業員数 | 1 |
| 特記事項 |