文字表示の大きさを調整したい場合
お使いのブラウザに備わっている機能をお使いください
[Ctrl]+[+](「Ctrl」キーを押しながら、「+」キーを押す)で文字が大きく表示できます.
[Ctrl]+[-]で文字が小さく表示できます.
[Ctrl]+[0]でブラウザの標準的な大きさ表示になります.
検索用タグ:
記事管理ID:| 企業属性1 加工技術・製品等 |
開発設計・システム・ソフトウェア, 医療関係機器・製品, |
|---|---|
| 主要製品 | 手術動画データ販売 , アノテーション事業 |
| 説明 | Surg storage株式会社は、外科手術を中心とする医療現場の高度な映像・音声・診療情報を統合し、AIを用いて構造化・標準化された医療記録の自動生成を可能にするソリューションを開発する技術系スタートアップである。2020年の創業以来、外科医・医療機関・AI研究機関との連携を通じ、実臨床に即した医用データ基盤およびAI解析技術を蓄積してきた。 特に、国立がん研究センター東病院との共同研究により、国内最大級となる7,000件超の手術動画データベースを構築し、それを活用した術式分類辞書や自然言語生成技術の開発に強みを持つ。また、音声認識(Whisper)や映像解析(YOLO/ViT)などの最先端技術を医療現場向けに最適化するノウハウを有し、記録作成業務の効率化・標準化・再利用性向上を実現するプロダクト群の実装を進めている。 現在は、医療AI開発支援や国際標準化(ISO/TC215)活動も展開しており、国内外の大学・企業・医療機関21機関以上と連携。医療の質・効率・透明性を高める「次世代医療インフラ」としての基盤構築を目指している。 |
| 所在地 | 277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1 国立がん研究センター東病院 次世代医療機器開発センター2F 機器開発室1 |
| 連絡先 | 西村 佐保 TEL:04-7197-3918 FAX: |
| WEBサイト | https://www.surgstorage.com/ |
| 創立年月日 | 2020年07月 |
| 資本金 | 200万円 |
| 代表者 | 平尾 彰浩 |
| 従業員数 | 15人 |
| 特記事項 |