文字表示の大きさを調整したい場合
お使いのブラウザに備わっている機能をお使いください
[Ctrl]+[+](「Ctrl」キーを押しながら、「+」キーを押す)で文字が大きく表示できます.
[Ctrl]+[-]で文字が小さく表示できます.
[Ctrl]+[0]でブラウザの標準的な大きさ表示になります.
検索用タグ:
記事管理ID:| 企業属性1 加工技術・製品等 |
開発設計・システム・ソフトウェア, 医療関係機器・製品, |
|---|---|
| 主要製品 | 腹膜透析遠隔管理支援システム |
| 説明 | 少子高齢化による患者・要介護者数の拡大など医療現場の負担はますます大きくなっており、医療現場にかかる負担を少しでも減らすために医療データとテクノロジーをかけ合わせ健全な医療は健康な医療現場から生まれる。 METRICAは治す人も治される人も全ての人が幸せになる未来を創っていく為、AI・エッジコンピューティングをはじめとする先端技術を駆使して さまざまな医療の常識をアップデートすることで医療に貢献します。 主要商品として在宅での腹膜透析治療を安心して安全に行うAI画像解析システムPD Doctor's Eye (PDドクターズアイ)を開発し、透析医学会や腹膜透析医学会で運用評価を紹介いただいている。 医療関係者が患者の治療データを記録・閲覧でき、さらに、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から患者が感染源と接する機会を少なくするオンライン診療時の情報通信機能をご提供し、病院医療関係者が日常データの記録・閲覧・転送・保管、更に、オンライン診療時の動画通話機能を備えている。また、訪問看護師と病院医療関係者間での伝達事項やリアルタイムで問い合わせできるチャット機能を搭載し業務の負担を軽減できるシステムです。 |
| 所在地 | 191-0016 東京都日野市神明1-14-19 |
| 連絡先 | 代表・伊東尚文 TEL:080-3500-7500 FAX: |
| WEBサイト | https://metrica.me/ |
| 創立年月日 | 2018年3月 |
| 資本金 | 8,845万円 |
| 代表者 | 伊東尚文 |
| 従業員数 | 2人 |
| 特記事項 |